आज आपण आतापर्यंतचे मुख्यमंत्री व त्यांचा कार्यकाळ काय आहे. आणि ते कोणत्या पक्षाचे आहेत. हे पाहणार आहोत. ते पण थोडक्यात.
list of chief ministers of maharashtra
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व त्यांचा कार्यकाळ | |||
मुख्यमंत्र्यांचे नाव | कार्यकाळ | राजकीय पक्ष | कालावधी |
यशवंतराव चव्हाण | ०१-०५-१९६० ते १९-११-१९६२ | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | ९३३ दिवस |
मारोतराव कन्नमवार | २०-११-१९६२ ते २४-११-१९६३ | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | ३७० दिवस |
पी. के. सावंत | २५-११-१९६३ ते ०४-१२-१९६३ | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | १० दिवस |
वसंतराव नाईक | ०५-१२-१९६३ ते ०१-०३-१९६७ | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | १५४८ दिवस |
वसंतराव नाईक | ०१-०३-१९६७ ते १३-०३-१९७२ | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | १८४० दिवस |
वसंतराव नाईक | १३-०३-१९७२ ते २०-०२-१९७५ | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | ७०९ दिवस [एकूण४०९७दिवस] |
शंकरराव चव्हाण | २१-०२-१९७५ ते १६-०४-१९७७ | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | ७८६ दिवस |
वसंतदादा पाटील | १७-०४-१९७७ ते ०२-०३-१९७८ | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | ३१९ दिवस |
वसंतदादा पाटील | ०७-०३-१९७८ ते १८-०७-१९७८ | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | १३४ दिवस |
शरद पवार | १८-०७-१९७८ ते १७-०२-१९८० | पुरोगामी लोकशाही दल | ५८० दिवस |
रिक्त (राष्ट्रपती राजवट) | १७-०२-१९८० ते ०८-०६-१९८० | – | ११३ दिवस |
अब्दुल रहमान अंतुले | ०९-०६-१९८० ते १२-०१-१९८२ | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | ५८३ दिवस |
बाबासाहेब भोसले | २१-०१-१९८२ ते ०१-०२-१९८३ | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | ३७७ दिवस |
वसंतदादा पाटील | ०२-०२-१९८३ ते ०१-०६-१९८५ | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | ८५१ दिवस [एकूण१३०४दिवस] |
शिवाजीराव पाटील निलंगेकर | ०३-०६-१९८५ ते ०६-०३-१९८६ | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | २७७ दिवस |
शंकरराव चव्हाण | १२-०३-१९८६ ते २६-०६-१९८८ | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | ८३७ दिवस [एकूण१६२३दिवस] |
शरद पवार | २६-०६-१९८८ ते २५-०६-१९९१ | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | १०९४ दिवस |
सुधाकरराव नाईक | २५-०६-१९९१ ते २२-०२-१९९३ | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | ६०८ दिवस |
शरद पवार | ०६-०३-१९९३ ते १४-०३-१९९५ | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | ७३९ दिवस [एकूण२४१३दिवस] |
मनोहर जोशी | १४-०३-१९९५ ते ३१-०१-१९९९ | शिवसेना | १४१९ दिवस |
नारायण राणे | ०१-०२-१९९९ ते १७-१०-१९९९ | शिवसेना | २५९ दिवस |
विलासराव देशमुख | १८-१०-१९९९ ते १६-०१-२००३ | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | ११८७ दिवस |
सुशीलकुमार शिंदे | १८-०१-२००३ ते ३०-१०-२००४ | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | ६५१ दिवस |
विलासराव देशमुख | ०१-११-२००४ ते ०४-१२-२००८ | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | १४९४ दिवस [एकूण२६८१दिवस] |
अशोक चव्हाण | ०८-१२-२००८ ते १५-१०-२००९ | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | ३११ दिवस |
अशोक चव्हाण | ०७-११-२००९ ते ०९-११-२०१० | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | ३६८ दिवस [एकूण६७९दिवस] |
पृथ्वीराज चव्हाण | ११-११-२०१० ते २६-०९-२०१४ | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | १४१५ दिवस |
रिक्त (राष्ट्रपती राजवट) | २८-०९-२०१४ ते ३१-१०-२०१४ | – | ३२ दिवस |
देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस | ३१-१०-२०१४ ते ०८-११-२०१९ | भारतीय जनता पक्ष | १८३४ दिवस |
रिक्त (राष्ट्रपती राजवट) | १२-११-२०१९ ते २३-११-२०१९ | – | ११ दिवस |
देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस | २३-११-२०१९ ते २६-११-२०१९ | भारतीय जनता पक्ष | ३ दिवस |
उद्धव बाळासाहेब ठाकरे | २८-११-२०१९ ते कार्यरत | शिवसेना | चालू |
Note – मित्रानो तुम्हाला हि माहिती आवडली असेल तर,तुम्ही तुमच्या मित्रांना आणि Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की शेअर करा.