महाराष्ट्रामध्ये एकूण 56 प्रादेशिक आणि उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालये आहेत. या प्रत्येक कार्यालया अंतर्गत नोंदणी होणाऱ्या वाहनांना त्या त्या कार्यालयासाठी देण्यात आलेला नोंदणी क्रमांक देण्यात आले आहे.
दिवसोंदिवस वाहनांची संख्या वाढत असल्याने अनेक उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयेही सुरु करण्यात आली आहेत. त्यामुळे या क्रमांकाची यादी आता 56 वर पोहचली आहे. अगदी सोप्या भाषेत सांगायचं तर राज्यात आता MH-56 पर्यंतच्या गाड्या पहायला मिळतात.
महाराष्ट्र RTO यादी – Maharashtra vehicle registration details and Rto numbers
महाराष्ट्र RTO यादी | |||||
MH-01 | मुंबई (दक्षिण) | MH-20 | औरंगाबाद | MH-39 | नंदुरबार |
MH-02 | मुंबई (पश्चिम) | MH-21 | जालना | MH-40 | नागपूर (ग्रामीण) |
MH-03 | मुंबई (पूर्व) | MH-22 | परभणी | MH-41 | मालेगाव |
MH-04 | ठाणे | MH-23 | बीड | MH-42 | बारामती |
MH-05 | कल्याण | MH-24 | लातूर | MH-43 | वाशी (नवी मुंबई) |
MH-06 | पेण (रायगड) | MH-25 | उस्मानाबाद | MH-44 | अंबेजोगाई |
MH-07 | सिंधुदुर्ग | MH-26 | नांदेड | MH-45 | अकलूज |
MH-08 | रत्नागिरी | MH-27 | अमरावती | MH-46 | पनवेल |
MH-09 | कोल्हापूर | MH-28 | बुलढाणा | MH-47 | बोरिवली |
MH-10 | सांगली | MH-29 | यवतमाळ | MH-48 | वसई |
MH-11 | सातारा | MH-30 | अकोला | MH-49 | नागपूर (पूर्व) |
MH-12 | पुणे | MH-31 | नागपूर (शहर) | MH-50 | कराड |
MH-13 | सोलापूर | MH-32 | वर्धा | MH-51 | नाशिक ग्रामीण |
MH-14 | पिंपरी-चिंचवड | MH-33 | गडचिरोली | MH-52 | परभणी (ग्रामीण) |
MH-15 | नाशिक | MH-34 | चंद्रपूर | MH-53 | पुणे (दक्षिण) |
MH-16 | अहमदनगर | MH-35 | गोंदिया | MH-54 | पुणे (उत्तर) |
MH-17 | श्रीरामपूर | MH-36 | भंडारा | MH-55 | मुंबई (मध्य) |
MH-18 | धुळे | MH-37 | वाशिम | MH-56 | ठाणे (ग्रामीण) |
MH-19 | जळगाव | MH-38 | हिंगोली |
महाराष्ट्र RTO यादी- IMAGE

Note – मित्रानो तुम्हाला हि माहिती आवडली असेल तर,तुम्ही तुमच्या मित्रांना आणि Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की शेअर करा.